Прайс-лист на стоматологические услуги
Вы можете предварительно ознакомиться с нашими ценами или скачать полный прайс-лист
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, позвоните нам: 8 (499) 317-36-33. Мы с радостью ответим на все Ваши вопросы.
Услуга | Стоимость, (a) |
Удаление амальгаммы
|
600
|
Удаление старой пломбы
|
350
|
Диагностическое препарирование зуба
|
350
|
Лечение кариеса 1 поверхность
|
от 950
|
Лечение кариеса 2 поверхности
|
от 1250
|
Лечение кариеса 3 поверхности
|
от 1480
|
Лечение пульпита однокорневого зуба
|
от 3900
|
Лечение пульпита 2-х корневого зуба
|
от 4800
|
Лечение пульпита 3-х корневого зуба
|
от 6200
|
Лечение периодонтита однокорневого зуба
|
от 4100
|
Лечение периодонтита 2-х корневого зуба
|
от 4900
|
Лечение периодонтита 3-х корневого зуба
|
от 6500
|
VITREMER: пломба
|
2000
|
VITREMER: прокладка
|
1100
|
Пломба из cтеклоиномерного реставрационного цемента Fuji
|
1400
|
Пломба Estelite Flow Quick (Япония)Filtek Ultimate(Германия)
|
3000
|
Пломба Estelite Asteria (Япония)
|
3400
|
Реставрация боковой группы зубов
|
3900
|
Художественная реставрация центральной группы зубов
|
5300
|
Снимок панорамный
|
1000
|
Визиография
|
350
|
Инфильтрационная и проводниковая анестезия
|
370
|
Аппликационная анестезия
|
70
|
Услуга | Стоимость, (a) |
Диагностика гигиены полости рта | 250 |
Консультация | 600 |
Составление плана лечения, в том числе расчет диагностических моделей, рентгеновских снимков | 3500 |
Фиксация брекетов на 1 челюсть | 21700 |
Фиксация одного брекета | 2000 |
Припасовка и наложение дуги | 500 |
Подвязывание дуги на один брекет | 250 |
Фиксация эластической тяги (1 звено) | 250 |
Постановка пружины | 300 |
Окклюзионная накладка | 500 |
Удаление налета и гигиеническая обработка (1 зуб) | 200 |
Фиксация сепарационного кольца | 200 |
Припасовка и фиксация ортодонтического кольца | 1200 |
Снятие одного брекета (звена ретейнера) | 400 |
Снятие одной лигатуры | 250 |
Аппарат для перемещения нижней челюсти | 28700 |
Припасовка и фиксация небного бюгеля | 3900 |
Апроксимальная редукция эмали в области одного зуба | 400 |
Фиксация проволочного ретейнера на одно звено | 900 |
Снятие ортодонтического кольца | 900 |
Съёмный ортодонтический аппарат комбинированный | 18000 |
Съёмный ортодонтический аппарат ретенционный | 16000 |
Ретенционная каппа на одну челюсть | 7500 |
Функциональный аппарат Френкеля (1,2,3 тип) | 29000 |
Аппарат "кольцо + петля" | 7500 |
Починка съемного ортодонтического аппарата в лаборатории* | 4500 |
Ортодонтический трейнер (голубой, розовый)* | 10350 |
Аппарат для быстрого раскрытия небного шва* | 30000 |
Снятие оттиска с одной челюсти и отливка модели | 2000 |
Аппарат для устранения вредных привычек | 11500 |
Аппарат для перемещения моляров | 13000 |
Стоимость металлических безлигатурных брекетов на одну челюсть (10 брекетов, дуги) | 28000 |
Стоимость безлигатурных керамических брекетов на одну челюсть (10 брекетов, ортодонт. дуги) | 40000 |
Стоимость комбинированных безлигатурных брекетов на одну челюсть (6 кер. брекетов + 4 мет. брекета, кольца, дуги) | 35000 |
Стоимость ортодонтической кнопки | 900 |
Ортодонтический аппарат "кольцо + петля" | 7500 |
Керамический брекет* | 3500 |
Металлический брекет* | 2500 |
Брекет Damon Clear* | 4000 |
Маска Деляра | 11000 |
Осмотр врача при лечении съемными ортодонтическими аппаратами | 750 |
Наблюдение в ретенционном периоде | 550 |
Лицевая дуга* | 4800 |
Стоимость лечения одной челюсти безлигатурными брекетами | 4500 |
Стоимость ортодонтического кольца | 3000 |
Снятие брекетов с одной челюсти | 8500 |
Сценарий лечения | 22000 |
Изготовление моделей и капп (1шт.) | 4800 |
Установка аттачментов (одна челюсть) | 3000 |
FiexiLiner | |
Перемещение зубов каппами FiexiLiner на одной челюсти (до 16 капп) | 76000 |
Лечение на каппах FiexiLiner I категории сложности | 150000 |
Лечение на каппах FiexiLiner II категории сложности | 205000 |
Лечение на каппах FiexiLiner III категории сложности | 250000 |
Лечение на каппах FiexiLiner IV категории сложности | 270000 |
Услуга | Стоимость, (a) |
Brux-Checker | 1000 |
Снятие коронки стальной штампованной | 650 |
Снятие коронки цельнолитой, металлокерамической методом сбивания | 500 |
Снятие коронки цельнолитой, металлокерамической методом распиливания | 1000 |
Фиксация на цемент | 500 |
Фиксация на стеклоиномер | 650 |
Фиксация на композитные цементы (двойного отверждения) | 750 |
Фиксация на временный цемент "Темп Бонд" | 240 |
Фиксация на цемент для имплантов | 600 |
Снятие диагностических слепков с определением центральной окклюзии | 600 |
Снятие диагностических слепков для определения качества обработки зуба | 600 |
Шинирование с помощью стекловолоконной ленты в области 2 зубов | 4200 |
Шинирование с помощью стекловолоконной ленты (последуюший зуб) | 800 |
Ортопедическая единица (коронка, винир) изготовленная в артикуляторе (GIRRBACH). | 1500 |
Диагностика оклюзии с использованием лицевой дуги (GIRRBACH) | 4000 |
Гальванизация золотом мет. керамической коронки и гирлянды | 3000 |
Коррекция съёмного протеза (изготовлено не в клинике "ИНТЕКТЕХНО") | 700 |
Перебазировка съемного протеза (мягкая подкладка) | 2600 |
Перебазировка съемного протеза | 2400 |
Ремонт металлокерамической единицы | 2500 |
Перелом протеза, приварка кламера | 2000 |
Приварка одного зуба Россия | 1500 |
Приварка одного зуба Германия | 2000 |
Замена матрицы, втулки | 2000 |
Приварка одного зуба в нейлоновом безиномерном протезе | 5000 |
Изготовление литого кламмера | 4000 |
Перебазировка нейлонового протеза | 6000 |
Вкладка из стеклоиномера культевая | 5000 |
Вкладка из стеклоиномера изготовленная на модели, восстанавливающая анатомическую форму | 7000 |
Вкладка керамическая | 18000 |
Съемное протезирование | |
Полный съемный протез (гарнитур зубов) Россия | 14500 |
Полный съемный протез (гарнитур зубов) Германия | 17000 |
Арматура для базиса съемного протеза из армированной сетки | 2500 |
Изготовление рельефа нёба | 1000 |
Съемный протез с телескопическими креплениями: гарнитур зубов Германия | 55000 |
Съемный протез (до 3-х зубов) : косметическая пластинка | 6500 |
Частично съемный протез гарнитур зубов Россия | 12200 |
Частично съемный протез гарнитур зубов Германия | 14000 |
Индивидуальная ложка | 1900 |
Кламмер литой | 4000 |
Гарнитур зубов "Ивокляр" | 6000 |
Частично съемный, полный протез с армирующей литой пластиной | 27000 |
Условно съемный протез на 4-х имплантах | 200000 |
Литое армирование | 10000 |
Нейлоновые безмономерные протезы | |
Полный съемный протез Spofadent | 32000 |
Бюгельный протез с зубами Spofadent | 27000 |
Частичный протез до 3 зубов (замещение одностороннего дефекта до 3 зубов и дистального до 2 зубов) Valplast | 16000 |
Бюгельный безметалловый протез "Кватротти" | 28000 |
Кламер под цвет зуба "Кватротти" | 1900 |
Защитная каппа профессиональная 2-х 3-х слойная | 12000 |
Защитная каппа | 2500 |
Бюгельное протезирование | |
Простой бюгельный протез: гарнитур Германия | 38000 |
Шинирующий бюгельный протез: гарнитур Германия | 45000 |
Сложный бюгельный протез с замками:гарнитур Германия, до 2-х замков | 46000 |
Сложный бюгельный протез с замками:гарнитур Германия, свыше 2-х замков | 50000 |
Сложный односторонний бюгель с запирающимся замком МК-1, Snap E | 46000 |
Сложный бюгельный протез с двумя запирающимися замками МК-1, Snap E | 49000 |
Сложный бюгельный протез из Титана | 49000 |
Сложный шинирующий бюгельный протез из Титана | 49000 |
Комбинированный бюгельный протез с базисом из нейлона | 50000 |
Ускорение ортопедической работы за 1 ед. | 1200 |
Услуга | Стоимость, (a) |
Удаление зуба 2, 3 степени подвижности
|
750
|
Удаление постоянного зуба простое
|
1700
|
Удаление постоянного зуба сложное
|
4000
|
Лечение перикоронита (с иссечением капюшона)
|
2700
|
Лечение альвеолита с ревизией лунки (1 посещение)
|
1100
|
Лечение периостита
|
1700
|
Френулопластика языка
|
6000
|
Лоскутная операция в области однокорневого зуба
|
1500
|
Лоскутная операция в области многокорневого зуба
|
3200
|
Восстановление альвеолярного гребня трансплантацией костного блока из области подбородка
|
28000
|
Повязка "VOCO-PAC" в области одного зуба
|
300
|
Установка ортодонтического микроимпланта
|
13000
|
Операция по установке импланта "OSSTEM" Корея (включает стоимость импланта,наблюдение в течении 6 мес.)
|
28000
|
Операция по установке импланта "Анкилос" Германия (включает стоимость импланта,наблюдение в течении 6 мес.)
|
39000
|
Операция по установке импланта "Bicon" США (включает стоимость импланта,наблюдение в течение 6 мес.)
|
40000
|
Операция по установке импланта "NobelBiocare" Швеция (включает стоимость импланта,наблюдение в течение 6 мес.)
|
45000
|
Применение неоконуса
|
250
|
Применение альвожил
|
190
|
Получение и использование в операции PRP (Platelet Rich Plasma) насыщенная тромбоцитами плазма
|
3500
|
Открытый синус-лифтинг (одна камера)
|
36000
|
Открытый синус-лифтинг (две и более камер)
|
44000
|
Закрытый (мягкий) синус-лифтинг
|
18000
|
Синус - лифтинг (методика Ballon - Lift - Control)
|
32000
|
Изготовление хирургического шаблона
|
4800
|
Удаление импланта
|
2000
|
Удаление импланта повышенной сложности
|
4500
|